Harga spesial — pilih sesuai kebutuhan glazing Anda

Supplier Bahan Pangan Segar & Berkualitas untuk Kebutuhan Komersial
Koperasi Produsen Lumbung Pangan Berkah adalah koperasi yang bergerak di bidang distribusi bahan pangan segar berkualitas tinggi. Kami hadir sebagai mitra terpercaya bagi pelaku usaha yang membutuhkan pasokan bahan pangan secara konsisten, tepat waktu, dan dengan standar kesegaran yang ketat.
Dengan jaringan petani dan nelayan lokal yang kami bina secara langsung, kami mampu menjamin ketersediaan produk sepanjang tahun sekaligus mendukung ekonomi masyarakat petani dan nelayan Indonesia. Kami melayani usaha katering, program Makan Bergizi Gratis (MBG), restoran, dan hotel di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Menjadi mitra distribusi bahan pangan terpercaya yang mendukung ketahanan pangan nasional melalui koperasi yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Periode Juli 2026 · 182 produk aktif
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Beras Medium 50kg | Pcs | Rp 775.000 |
| 2 | Beras Premium 50kg | Pcs | Rp 825.000 |
| 3 | Dimsum 1Kg isi 40 | Kg | Rp 65.000 |
| 4 | French Fries Shoestring | Kg | Rp 25.000 |
| 5 | Garam | Kg | Rp 11.000 |
| 6 | Gula Merah | Kg | Rp 22.000 |
| 7 | Gula Pasir 1Kg | Kg | Rp 20.000 |
| 8 | Spageti Sedani | Kg | Rp 23.000 |
| 9 | Tepung Beras Rosbrand | Kg | Rp 18.500 |
| 10 | Tepung Maizena | Kg | Rp 25.000 |
| 11 | Tepung Panir | Kg | Rp 180.000 |
| 12 | Tepung Tapioka | Pcs | Rp 11.250 |
| 13 | Terigu Segitiga | Kg | Rp 11.000 |
| 14 | Terigu Segitiga Karung 25kg | Pcs | Rp 245.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 15 | Alpukat Mentega | Kg | Rp 21.000 |
| 16 | Apel Fuji isi 125 | Box | Rp 500.000 |
| 17 | Jeruk Limo | Pcs | Rp 40.000 |
| 18 | Jeruk Medan (10-12) | Kg | Rp 19.000 |
| 19 | Jeruk Medan (13-15) | Kg | Rp 17.000 |
| 20 | Lemon Impor | Kg | Rp 60.000 |
| 21 | Mangga Muda | Kg | Rp 15.000 |
| 22 | Melon (daging orange) | Kg | Rp 13.000 |
| 23 | Melon Besar (daging hijau) | Kg | Rp 14.000 |
| 24 | Melon Premium | Kg | Rp 15.000 |
| 25 | Nanas | Buah | Rp 22.000 |
| 26 | Pisang Ambon | Pcs | Rp 1.500 |
| 27 | Pisang Lampung | Pcs | Rp 900 |
| 28 | Semangka 5kg | Kg | Rp 14.500 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 29 | Agar Swallow | Pcs | Rp 65.000 |
| 30 | Apple Cider | Botol | Rp 100.000 |
| 31 | Asem Jawa | Pcs | Rp 23.000 |
| 32 | Bawang Goreng | Kg | Rp 86.250 |
| 33 | Bumbu Ungkep Ayam | Pcs | Rp 28.000 |
| 34 | Cuka Dixi | Botol | Rp 25.000 |
| 35 | Cuka apel nutrifarm 500ml | Pcs | Rp 44.000 |
| 36 | Kara Santan 200ml | Dus | Rp 160.000 |
| 37 | Kecap Bango Jerigen | Pcs | Rp 206.000 |
| 38 | Kikkoman Kecap Asin 1lt | Botol | Rp 140.000 |
| 39 | Kikoman Soy Sauce 1.6l | Pcs | Rp 120.000 |
| 40 | Kikoman garlic teriyaki sauce 300gr | Pcs | Rp 30.000 |
| 41 | Lada Bubuk | Kg | Rp 120.000 |
| 42 | Lada Putih Bubuk | Kg | Rp 35.000 |
| 43 | Masako | Kg | Rp 40.000 |
| 44 | Minyak Wijen | Botol | Rp 60.000 |
| 45 | Royco Ayam | Kg | Rp 44.000 |
| 46 | Sambal Tomat 5 Kg | 5 Kg | Rp 95.000 |
| 47 | Saori Teriyaki | Liter | Rp 60.000 |
| 48 | Saori Tiram | Liter | Rp 55.000 |
| 49 | Sasa 1 Kg | Pcs | Rp 50.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 50 | Ayam Fillet Dada | Kg | Rp 45.000 |
| 51 | Ayam Fillet Paha | Kg | Rp 44.000 |
| 52 | Ayam Giling | Kg | Rp 50.000 |
| 53 | Ayam Karkas | Ekor | Rp 38.000 |
| 54 | Ayam Potong 10 | Ekor | Rp 38.000 |
| 55 | Ayam Potong 12 | Ekor | Rp 38.000 |
| 56 | Cingur | Kg | Rp 105.000 |
| 57 | Dori Fillet Glazing 50% | Kg | Rp 36.000 |
| 58 | Kerang Kupas | Kg | Rp 45.000 |
| 59 | Kikil | Kg | Rp 30.000 |
| 60 | Lele Fillet Non Glazing | Kg | Rp 73.000 |
| 61 | Sandung Lamur | Kg | Rp 55.000 |
| 62 | Telur Asin | Pcs | Rp 4.000 |
| 63 | Telur Ayam | Kg | Rp 25.000 |
| 64 | Telur Puyuh | Kg | Rp 45.000 |
| 65 | Usus | Kg | Rp 30.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 66 | Minyak Fortune 2Lt | Dus | Rp 260.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 67 | Glove | Box | Rp 55.000 |
| 68 | Haircap | Box | Rp 45.000 |
| 69 | Kain Microfiber | Pcs | Rp 85.000 |
| 70 | Masker | Box | Rp 20.000 |
| 71 | Sabun Cuci Piring 5lt | Botol | Rp 60.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 72 | Adas Manis | Kg | Rp 52.000 |
| 73 | Andaliman | Kg | Rp 175.000 |
| 74 | Biji Pala | Kg | Rp 190.000 |
| 75 | Biji wijen putih sangrai | Kg | Rp 55.000 |
| 76 | Bunga Lawang | Kg | Rp 232.000 |
| 77 | Cengkeh | Kg | Rp 200.000 |
| 78 | Daun Jeruk | Kg | Rp 55.000 |
| 79 | Daun Kunyit | Pcs | Rp 19.000 |
| 80 | Daun Salam | Kg | Rp 13.500 |
| 81 | Jahe | Kg | Rp 24.000 |
| 82 | Jahe Giling | Kg | Rp 31.000 |
| 83 | Jahe Merah | Kg | Rp 40.000 |
| 84 | Jinten Biji | Kg | Rp 68.000 |
| 85 | Kapulaga | Kg | Rp 200.000 |
| 86 | Kayu Manis | Kg | Rp 120.000 |
| 87 | Kemiri | Kg | Rp 85.500 |
| 88 | Kencur | Kg | Rp 66.500 |
| 89 | Ketumbar | Kg | Rp 40.000 |
| 90 | Ketumbar Bubuk | Kg | Rp 50.000 |
| 91 | Kunyit | Kg | Rp 15.000 |
| 92 | Kunyit Giling | Kg | Rp 16.000 |
| 93 | Lada Biji | Kg | Rp 180.000 |
| 94 | Lengkuas | Kg | Rp 15.000 |
| 95 | Pala | Kg | Rp 250.000 |
| 96 | Sereh | Kg | Rp 13.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 97 | Baby Buncis | Kg | Rp 33.000 |
| 98 | Baby Pakcoy | Kg | Rp 10.000 |
| 99 | Bawang Bombay | Kg | Rp 32.000 |
| 100 | Bawang Bombay Kupas | Kg | Rp 24.200 |
| 101 | Bawang Merah Giling | Kg | Rp 55.000 |
| 102 | Bawang Merah Kulit | Kg | Rp 41.250 |
| 103 | Bawang Merah Kupas | Kg | Rp 52.000 |
| 104 | Bawang Putih Giling | Kg | Rp 45.000 |
| 105 | Bawang Putih Kating Kupas | Kg | Rp 48.000 |
| 106 | Bawang Putih Kulit | Kg | Rp 42.000 |
| 107 | Bawang Putih Kupas | Kg | Rp 48.000 |
| 108 | Bengkuang | Kg | Rp 15.000 |
| 109 | Bombai kupas | Kg | Rp 35.000 |
| 110 | Brokoli | Kg | Rp 32.000 |
| 111 | Buncis | Kg | Rp 15.000 |
| 112 | Cabe Hijau Besar | Kg | Rp 28.000 |
| 113 | Cabe Kering | Pcs | Rp 100.000 |
| 114 | Cabe Keriting Hijau | Kg | Rp 30.000 |
| 115 | Cabe Merah Besar | Kg | Rp 53.000 |
| 116 | Cabe Merah Keriting | Pcs | Rp 35.000 |
| 117 | Cabe Rawit Hijau | Pcs | Rp 52.000 |
| 118 | Cabe Rawit Merah | Pcs | Rp 47.000 |
| 119 | Daun Bawang | Kg | Rp 17.000 |
| 120 | Daun Pandan | Kg | Rp 13.000 |
| 121 | Daun Pisang | Pcs | Rp 14.000 |
| 122 | Daun Selada | Kg | Rp 30.000 |
| 123 | Daun Singkong | Kg | Rp 22.000 |
| 124 | Edamame | Kg | Rp 32.000 |
| 125 | Jagung Manis Kulit | Kg | Rp 12.000 |
| 126 | Jagung Manis Kupas | Kg | Rp 14.000 |
| 127 | Jamur Kuping | Kg | Rp 26.500 |
| 128 | Jamur Merang | Kg | Rp 49.500 |
| 129 | Jamur Tiram | Kg | Rp 27.500 |
| 130 | Jeruk Nipis | Pcs | Rp 19.000 |
| 131 | Jeruk Peras | Pcs | Rp 18.000 |
| 132 | Kacang Panjang | Kg | Rp 17.000 |
| 133 | Kacang Tanah Kupas | Kg | Rp 43.000 |
| 134 | Kangkung | Kg | Rp 14.500 |
| 135 | Kecombrang | Pcs | Rp 29.000 |
| 136 | Kembang Kol | Kg | Rp 24.000 |
| 137 | Kentang Dieng (Besar) | Pcs | Rp 20.500 |
| 138 | Kentang Dieng (Medium) | Pcs | Rp 18.000 |
| 139 | Kol Putih | Kg | Rp 12.000 |
| 140 | Kol Ungu | Kg | Rp 31.250 |
| 141 | Kulit Melinjo | Kg | Rp 17.000 |
| 142 | Labu Besar | Kg | Rp 15.000 |
| 143 | Labu Siam | Kg | Rp 10.000 |
| 144 | Melinjo | Kg | Rp 19.000 |
| 145 | Nangka Muda | Kg | Rp 12.000 |
| 146 | Oyong | Kg | Rp 14.000 |
| 147 | Pakcoy | Kg | Rp 14.000 |
| 148 | Paprika Hijau | Kg | Rp 95.000 |
| 149 | Paprika Kuning | Kg | Rp 165.000 |
| 150 | Paprika Merah | Kg | Rp 165.000 |
| 151 | Pare | Kg | Rp 13.000 |
| 152 | Pete | Ikat | Rp 45.000 |
| 153 | Putren | Kg | Rp 22.000 |
| 154 | Sawi Hijau | Kg | Rp 12.000 |
| 155 | Sawi Putih | Kg | Rp 15.000 |
| 156 | Seledri | Kg | Rp 40.000 |
| 157 | Singkong | Kg | Rp 10.000 |
| 158 | Tauge | Kg | Rp 20.500 |
| 159 | Terong Lalap | Kg | Rp 14.000 |
| 160 | Terong Ungu | Kg | Rp 13.000 |
| 161 | Timun | Kg | Rp 18.000 |
| 162 | Toge Dele | Kg | Rp 25.000 |
| 163 | Toge Panjang | Kg | Rp 15.000 |
| 164 | Tomat Hijau | Kg | Rp 17.000 |
| 165 | Tomat Merah | Kg | Rp 18.000 |
| 166 | Wortel | Kg | Rp 15.000 |
| 167 | Wortel Impor | Kg | Rp 18.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 168 | Jagung Frozen | Pcs | Rp 31.000 |
| 169 | Kacang Polong Frozen | Pcs | Rp 35.000 |
| 170 | Mix Vegetabel Frozen | Pcs | Rp 31.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 171 | Susu 110ml | Pcs | Rp 127.000 |
| 172 | Susu 125ml | Pcs | Rp 140.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 173 | Tahu Coklat Segitiga | Pcs | Rp 700 |
| 174 | Tahu Kuning | Pcs | Rp 800 |
| 175 | Tahu Pong | Pcs | Rp 700 |
| 176 | Tahu Putih | Pcs | Rp 700 |
| 177 | Tempe 400gr | Pcs | Rp 7.000 |
| 178 | Tempe 800gr | Pcs | Rp 14.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 179 | Daun Melinjo | Kg | Rp 19.000 |
| 180 | Jamur Enoki | Pcs | Rp 27.000 |
| 181 | Kemangi | Pcs | Rp 29.000 |
| 182 | Terasi | Pcs | Rp 10.000 |
