
Supplier Bahan Pangan Segar & Berkualitas untuk Kebutuhan Komersial
Koperasi Produsen Lumbung Pangan Berkah adalah koperasi yang bergerak di bidang distribusi bahan pangan segar berkualitas tinggi. Kami hadir sebagai mitra terpercaya bagi pelaku usaha yang membutuhkan pasokan bahan pangan secara konsisten, tepat waktu, dan dengan standar kesegaran yang ketat.
Dengan jaringan petani dan nelayan lokal yang kami bina secara langsung, kami mampu menjamin ketersediaan produk sepanjang tahun sekaligus mendukung ekonomi masyarakat petani dan nelayan Indonesia. Kami melayani usaha katering, program Makan Bergizi Gratis (MBG), restoran, dan hotel di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Menjadi mitra distribusi bahan pangan terpercaya yang mendukung ketahanan pangan nasional melalui koperasi yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Periode Mei 2026 · 124 produk aktif
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Beras Medium 50kg | Pcs | Rp 775.000 |
| 2 | Beras Premium 50kg | Pcs | Rp 800.000 |
| 3 | Dimsum 1Kg isi 40 | Kg | Rp 65.000 |
| 4 | French Fries Shoestring | Kg | Rp 25.000 |
| 5 | Garam | Kg | Rp 11.000 |
| 6 | Gula Merah | Kg | Rp 20.000 |
| 7 | Gula Pasir 1Kg | Kg | Rp 20.000 |
| 8 | Spageti Sedani | Kg | Rp 23.000 |
| 9 | Tepung Beras Rosbrand | Kg | Rp 18.500 |
| 10 | Tepung Maizena | Kg | Rp 25.000 |
| 11 | Tepung Panir | Kg | Rp 180.000 |
| 12 | Tepung Tapioka | Pcs | Rp 11.250 |
| 13 | Terigu Segitiga | Kg | Rp 11.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 14 | Apel Fuji isi 125 | Box | Rp 500.000 |
| 15 | Buah Naga Grade A isi 1-2 | Kg | Rp 21.000 |
| 16 | Buah Naga Grade B isi 2-3 | Kg | Rp 18.000 |
| 17 | Jeruk Medan (10-12) | Kg | Rp 31.000 |
| 18 | Jeruk Medan (13-15) | Kg | Rp 29.000 |
| 19 | Kelengkeng | Box | Rp 420.000 |
| 20 | Melon (daging orange) | Kg | Rp 16.000 |
| 21 | Melon Besar (daging hijau) | Kg | Rp 18.000 |
| 22 | Melon Premium | Kg | Rp 20.000 |
| 23 | Nanas | Buah | Rp 22.000 |
| 24 | Pear Century isi 50 | Box | Rp 300.000 |
| 25 | Pisang Ambon | Pcs | Rp 1.500 |
| 26 | Pisang Lampung | Pcs | Rp 900 |
| 27 | Semangka 5kg | Kg | Rp 14.500 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 28 | Agar Swallow | Pcs | Rp 65.000 |
| 29 | Apple Cider | Botol | Rp 100.000 |
| 30 | Bawang Goreng | Kg | Rp 86.250 |
| 31 | Bumbu Ungkep Ayam | Pcs | Rp 28.000 |
| 32 | Cuka Dixi | Botol | Rp 25.000 |
| 33 | Cuka apel nutrifarm 500ml | Pcs | Rp 44.000 |
| 34 | Kecap Bango Jerigen | Pcs | Rp 206.000 |
| 35 | Kikkoman Kecap Asin 1lt | Botol | Rp 140.000 |
| 36 | Kikoman Soy Sauce 1.6l | Pcs | Rp 120.000 |
| 37 | Kikoman garlic teriyaki sauce 300gr | Pcs | Rp 30.000 |
| 38 | Lada Bubuk | Kg | Rp 120.000 |
| 39 | Masako | Kg | Rp 40.000 |
| 40 | Minyak Wijen | Botol | Rp 60.000 |
| 41 | Royco Ayam | Kg | Rp 44.000 |
| 42 | Sambal Tomat 5 Kg | 5 Kg | Rp 95.000 |
| 43 | Saori Teriyaki | Liter | Rp 60.000 |
| 44 | Saori Tiram | Liter | Rp 55.000 |
| 45 | Sasa 1 Kg | Pcs | Rp 50.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 46 | Ayam Fillet Dada | Kg | Rp 53.000 |
| 47 | Ayam Fillet Paha | Kg | Rp 52.000 |
| 48 | Ayam Giling | Kg | Rp 58.000 |
| 49 | Ayam Karkas | Ekor | Rp 41.000 |
| 50 | Ayam Potong 10 | Ekor | Rp 41.000 |
| 51 | Ayam Potong 12 | Ekor | Rp 41.000 |
| 52 | Dori Fillet Glazing 50% | Kg | Rp 37.500 |
| 53 | Lele Fillet Glazing 30% | Kg | Rp 49.000 |
| 54 | Lele Fillet Non Glazing | Kg | Rp 70.000 |
| 55 | Telur Asin | Pcs | Rp 3.500 |
| 56 | Telur Ayam | Kg | Rp 29.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 57 | Minyak Fortune 2Lt | Dus | Rp 260.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 58 | Glove | Box | Rp 55.000 |
| 59 | Haircap | Box | Rp 45.000 |
| 60 | Kain Microfiber | Pcs | Rp 85.000 |
| 61 | Masker | Box | Rp 20.000 |
| 62 | Sabun Cuci Piring 5lt | Botol | Rp 60.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 63 | Biji wijen putih sangrai | Kg | Rp 55.000 |
| 64 | Bunga Lawang | Kg | Rp 120.000 |
| 65 | Cengkeh | Kg | Rp 200.000 |
| 66 | Daun Jeruk | Kg | Rp 55.000 |
| 67 | Daun Salam | Kg | Rp 13.500 |
| 68 | Jahe Giling | Kg | Rp 31.000 |
| 69 | Kapulaga | Kg | Rp 180.000 |
| 70 | Kayu Manis | Kg | Rp 120.000 |
| 71 | Kemiri | Kg | Rp 55.000 |
| 72 | Ketumbar Bubuk | Kg | Rp 50.000 |
| 73 | Kunyit Giling | Kg | Rp 16.000 |
| 74 | Lengkuas | Kg | Rp 12.000 |
| 75 | Pala | Kg | Rp 250.000 |
| 76 | Sereh | Kg | Rp 13.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 77 | Bawang Bombay | Kg | Rp 30.000 |
| 78 | Bawang Merah Giling | Kg | Rp 55.000 |
| 79 | Bawang Merah Kulit | Kg | Rp 41.250 |
| 80 | Bawang Merah Kupas | Kg | Rp 52.000 |
| 81 | Bawang Putih Giling | Kg | Rp 45.000 |
| 82 | Bawang Putih Kulit | Kg | Rp 37.500 |
| 83 | Bawang Putih Kupas | Kg | Rp 45.000 |
| 84 | Bengkuang | Kg | Rp 15.000 |
| 85 | Bombai kupas | Kg | Rp 35.000 |
| 86 | Brokoli | Kg | Rp 48.000 |
| 87 | Buncis | Kg | Rp 19.000 |
| 88 | Cabe Merah Besar | Kg | Rp 50.000 |
| 89 | Daun Bawang | Kg | Rp 15.000 |
| 90 | Daun Selada | Kg | Rp 30.000 |
| 91 | Edamame | Kg | Rp 32.000 |
| 92 | Jagung Manis | Kg | Rp 9.000 |
| 93 | Jeruk Nipis | Pcs | Rp 19.000 |
| 94 | Kacang Panjang | Kg | Rp 18.750 |
| 95 | Kacang Tanah | Kg | Rp 40.000 |
| 96 | Kembang Kol | Kg | Rp 35.000 |
| 97 | Kentang Dieng (Besar) | Pcs | Rp 21.000 |
| 98 | Kentang Dieng (Medium) | Pcs | Rp 18.000 |
| 99 | Kol Putih | Kg | Rp 10.000 |
| 100 | Kol Ungu | Kg | Rp 31.250 |
| 101 | Labu Besar | Kg | Rp 15.000 |
| 102 | Oyong | Kg | Rp 19.000 |
| 103 | Pakcoy | Kg | Rp 14.000 |
| 104 | Putren | Kg | Rp 22.000 |
| 105 | Sawi Hijau | Kg | Rp 20.000 |
| 106 | Sawi Putih | Kg | Rp 12.000 |
| 107 | Seledri | Kg | Rp 30.000 |
| 108 | Tauge | Kg | Rp 14.000 |
| 109 | Timun | Kg | Rp 10.000 |
| 110 | Tomat Merah | Kg | Rp 20.000 |
| 111 | Wortel | Kg | Rp 10.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 112 | Jagung Frozen | Pcs | Rp 31.000 |
| 113 | Kacang Polong Frozen | Pcs | Rp 35.000 |
| 114 | Mix Vegetabel Frozen | Pcs | Rp 31.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 115 | Kerupuk Finna Sachet | Dus | Rp 100.000 |
| 116 | Omayo Mayonaise | Pcs | Rp 205.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 117 | Susu 110ml | Pcs | Rp 127.000 |
| 118 | Susu 125ml | Pcs | Rp 140.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 119 | Tahu Coklat Segitiga | Pcs | Rp 700 |
| 120 | Tahu Kuning | Pcs | Rp 800 |
| 121 | Tahu Pong | Pcs | Rp 700 |
| 122 | Tahu Putih | Pcs | Rp 700 |
| 123 | Tempe 400gr | Pcs | Rp 7.000 |
| 124 | Tempe 800gr | Pcs | Rp 14.000 |
