
Supplier Bahan Pangan Segar & Berkualitas untuk Kebutuhan Komersial
Koperasi Produsen Lumbung Pangan Berkah adalah koperasi yang bergerak di bidang distribusi bahan pangan segar berkualitas tinggi. Kami hadir sebagai mitra terpercaya bagi pelaku usaha yang membutuhkan pasokan bahan pangan secara konsisten, tepat waktu, dan dengan standar kesegaran yang ketat.
Dengan jaringan petani dan nelayan lokal yang kami bina secara langsung, kami mampu menjamin ketersediaan produk sepanjang tahun sekaligus mendukung ekonomi masyarakat petani dan nelayan Indonesia. Kami melayani usaha katering, program Makan Bergizi Gratis (MBG), restoran, dan hotel di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Menjadi mitra distribusi bahan pangan terpercaya yang mendukung ketahanan pangan nasional melalui koperasi yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Periode April 2026 · 46 produk aktif
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Beras Premium | Pcs | Rp 825.000 |
| 2 | Garam | Pcs | Rp 11.000 |
| 3 | Gula Kristal 1Kg | Pcs | Rp 17.500 |
| 4 | Tepung Beras Rosbrand | Pcs | Rp 8.500 |
| 5 | Terigu Segitiga | Kg | Rp 10.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 6 | Jeruk Medan | Kg | Rp 30.000 |
| 7 | Pisang Lampung | Pcs | Rp 900 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 8 | Kecap Bango Jerigen | Pcs | Rp 195.000 |
| 9 | Royco Ayam | Kg | Rp 42.000 |
| 10 | Sasa 1 Kg | Pcs | Rp 50.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 11 | Ayam Giling | Pcs | Rp 59.000 |
| 12 | Ayam Karkas 1-1,1kg | Pcs | Rp 79.900 |
| 13 | Dori Fillet Glazing 50% | Pcs | Rp 60.000 |
| 14 | Lele Fillet Glazing 30% | Pcs | Rp 63.000 |
| 15 | Lele Fillet Non Glazing | Pcs | Rp 68.000 |
| 16 | Telur Ayam | Kg | Rp 30.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 17 | Minyak Fortune 2Lt | Dus | Rp 240.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 18 | Bunga Lawang | Pcs | Rp 10.000 |
| 19 | Cengkeh | Pcs | Rp 10.000 |
| 20 | Daun Jeruk | Kg | Rp 13.000 |
| 21 | Daun Salam | Kg | Rp 13.500 |
| 22 | Jahe Giling | Kg | Rp 31.000 |
| 23 | Kapulaga | Pcs | Rp 10.000 |
| 24 | Kayu Manis | Pcs | Rp 10.000 |
| 25 | Kemiri | Pcs | Rp 40.000 |
| 26 | Ketumbar | Pcs | Rp 20.000 |
| 27 | Kunyit Giling | Kg | Rp 16.000 |
| 28 | Lengkuas | Kg | Rp 16.000 |
| 29 | Pala | Pcs | Rp 10.000 |
| 30 | Sereh | Kg | Rp 13.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 31 | Bawang Merah Kupas | Pcs | Rp 52.000 |
| 32 | Bawang Putih Kupas | Pcs | Rp 45.000 |
| 33 | Buncis | Kg | Rp 18.000 |
| 34 | Daun Bawang | Kg | Rp 36.000 |
| 35 | Daun Selada | Kg | Rp 30.000 |
| 36 | Jagung Frozen 2,5 Kg | Pack | Rp 75.000 |
| 37 | Jeruk Nipis | Pcs | Rp 19.000 |
| 38 | Tauge | Kg | Rp 13.000 |
| 39 | Timun | Kg | Rp 10.000 |
| 40 | Toge | Kg | Rp 13.000 |
| 41 | Wortel | Kg | Rp 11.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 42 | Susu 110ml | Pcs | Rp 127.000 |
| 43 | Susu 125ml | Pcs | Rp 135.000 |
| No | Nama Produk | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|
| 44 | Tahu Kuning | Pcs | Rp 900 |
| 45 | Tahu Putih | Pcs | Rp 900 |
| 46 | Tempe 500gr | Papan | Rp 7.500 |
